Trovaci su Facebook

PERCORSI di trekking

Val Chiarò TREKKING  indice dei percorsi

Nel giugno 2014 nasce la guida “Val Chiarò Trekking” anche on line, una raccolta di percorsi ad anello nella Val Chiarò. Gli itinerari proposti sono stati studiati, verificati e descritti dai volontari di “Torreano Ambiente” per dare all’escursionista delle proposte di trekking pronte all’uso, con il maggior numero di riferimenti e informazioni possibili.

ATTENZIONE: Specie durante i periodi estivi, la vegetazione nella fascia altitudinale della ValChiarò è molto rigogliosa. Nonostante l'impegno dei volontari, si potrebbero trovare alcuni sentieri parzialmente ostruiti dalla vegetazione. Lo scopo della guida, se correttamente usata, è quello di aiutare l'escursionista a mantenere il percorso anche in situazioni poco intuitive.

1  Anello dorsale ovest di Torreano | difficoltà: medio | tempo di percorrenza:  3 ore 18 min. | km. 11,27
2 Anello del Monte Forcjis | difficoltà: medio+ | tempo di percorrenza:  2 ore 25 min. | km. 05,62
3 Anello dell’Albarês | difficoltà: medio+ | tempo di percorrenza:  1 ora 52 min. | km. 04,91
4 Anello del Monte Noâs (Torreano) | difficoltà: medio+ | tempo di percorrenza:  3 ore 10 min. | km. 07,99
5 Anello di Navarêt | difficoltà: medio | tempo di percorrenza:  1 ora 47 min. | km. 05,87
6 Anello del Monte Noâs (Reant) | difficoltà: basso++ | tempo di percorrenza:  2 ore 30 min. | km. 07,97
7 Anello del Monte Joanaz | difficoltà: basso | tempo di percorrenza:  3 ore 03 min. | km. 10,80
8 Anello bocchetta di Masarolis | difficoltà: medio | tempo di percorrenza:  2 ore 01 min. | km. 05,72
9 Anello di Costavêrt | difficoltà: medio+ | tempo di percorrenza:  3 ore 10 min. | km. 06,35
10 Anello Grotte di Prestento | difficoltà: medio | tempo di percorrenza:  3 ore 32 min. | km. 08,91
11 Anello di Mulinis | difficoltà: medio | tempo di percorrenza:  1 ora 54 min. | km. 05,22
12 Anello della Val Chiarò | difficoltà: alto++ | tempo di percorrenza: 10 ore 16 min. | km. 24,13
13 Anello delle due chiese | difficoltà: medio | tempo di percorrenza: 3 ore 30 min. | km. 10,54
14 Anello di Pradis difficoltà: medio tempo di percorrenza: 2 ore 22 min. km.07,90
15 Anello del monte San Lorenzo difficoltà: medio tempo di percorrenza: 1 ore 50 min. km.04,30
  Valchiarò loghi pie2 loghi pie5 loghi pie6 loghi pie3 loghi pie7 loghi pie4 loghi pie8 loghi pie9

::: Associazione PRO LOCO di TORREANO :::
Associazione di Promozione Sociale iscritta al N.335 del Registro Regionale
Via Principale, 21 - 33040 Torreano - Udine - Italy - C.F./P.I. 01458010301
E-mail: proloco@torreano.net  | E-mail Pec: proloco.torreano@pec.it |  All rights reserved © 1999/2023